Estas son las inversiones que hemos realizado para mejorar nuestras instalaciones para ti.
¡Y estos son los organismos que nos han ayudado!
ORGANISMO | AÑO | SOLICITUD ACTUACIÓN | AYUDA CONCEDIDA | FINANCIACIÓN |
---|---|---|---|---|
AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA | 2020 | TU503A- Renovación de equipamientos y modernización de habitaciones | 34.901,53 € | Fondos propios Axencia de Turismo de Galicia |
INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONOMICA | 2020 | IG278- Menos contacto, más atención. Teletraballo efectivo, eficaz y colaborativo | 9.412,62 € | Fondos Europeos de Desarrollo Regional, marco del programa operativo feder Galicia 2014-2020 |
INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONOMICA | 2020 | IG281-Generando Confianza, creando un entorno seguro | 2.989,68 € | Fondos Europeos de Desarrollo Regional, marco del programa operativo feder Galicia 2014-2021 |
INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONOMICA | 2020 | IG257- apoyo de acceso al crédito Pymes | 4.677,13 € | Fondos propios IGAPE |
CONSELLERIA DE EMPREGO E IGUALDADE | 2020 | TR400B-Programa I microempresas | 4.000,00 € | Fondo Social Europeo |
CONSELLERIA DE EMPREGO E IGUALDADE | 2020 | TR400C-Programa II hostelería | 1.500,00 € | Fondos propios Consellería de Empleo e igualdad |
CONSELLERIA DE EMPREGO E IGUALDADE | 2021 | Financiado por el Gobierno de España. Marco Nacional Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a apoyar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19 | 4.000,00 € | Fondos propios Consellería de Empleo e igualdad |
CONSELLERIA DE EMPREGO E IGUALDAD | 2021 | TR500C-Programa I Hostelería | 2.700,00 € | Financiado por el Gobierno de España. Marco Nacional Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a apoyar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19 |
AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA | 2021 | TU503A- Modernización de habitaciones | 21.250,30 € | Fondos FEDER como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia COVID-19 |
CONSELLERIA EMPREGO E IGUALDADE | 2021 | TR600B-Programa II microempresa | 7.147,00 € | Financiado por el Gobierno de España. Marco Nacional Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a apoyar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19 |
INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONOMICA | 2021 | IG278-Menos contacto, más atención . Teletraballo efectivo, eficaz y colaborativo. Fase II | 9.477,36 € | Marco do eixe REACT-UE do programa operativo Feder Galicia 2014- 2020, como parte da resposta da UE á pandemia da COVID-19. |
AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA | 2021 | TU503C-Digitalización e impulso en RRSS | 14.591,72 € | Financiado por el Gobierno de España. Marco Nacional Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a apoyar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19 |
AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA | 2021 | TU503E- Equipamientos post covid: Sistemas de climatización y softwares de control asociados | 44.987,47 € | Fondos FEDER como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia COVID-19, marco del programa operativo FEDER Galicia 2014-2020. Objetivo: Apoyar a los sectores más afectados por la COVID |
CONSELLERIA DE EMPREGO E IGUALDADE | 2021 | TR700A-Programa microempresa | 15.040,62 € | Financiado por el Gobierno de España. Marco Nacional Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a apoyar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19 |
AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA | 2021 | TU503C-Digitalización e impulso en RRSS | 14.591,72 € | Financiado por el Gobierno de España. Marco Nacional Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a apoyar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19 |
CÁMARA DE COMERCIO DE PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCÍA DE AROUSA | 2022 | Programa EXPANDE DIGITAL | Hotel Leal La Sirena ha sido beneficiaria del Fondo Europeo de Desarrollo Regional cuyo objetivo es mejorar la competitividad de las Pymes y gracias al cual ha puesto en marcha un Plan de Marketing Digital Internacional con el objetivo de mejorar su posicionamiento online en mercados exteriores durante el año 2022. | |
AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA | 2022 | TU503A- Modernización de baños | 39.999,88 € | Fondos FEDER como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia COVID-19 |
INSTITUTO GALEGO DE PROMOCION ECONOMICA | 2022 | IG190 ayuda para los servicios de desarrollo estratégico, profesionalización, innovación y digitalización ( Programa RE-ACCIONA) | 2.843,92 € | Fondos Europeos de Desarrollo Regional, marco del programa operativo feder Galicia 2014-202 |
5%
Discount